上海洪富儀器儀表有限公司
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
傳真電話:021-56079705-819
上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號樓701室
移動電話:13524456758
聯(lián)系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
UV-2800型掃描型紫外可見分光光度計,有4nm帶寬和2nm帶寬可選,可滿足您對不同光譜分辨率的要求。尤尼柯*新光學(xué)系統(tǒng)的應(yīng)用和高性能學(xué)材料的使用使儀器獲得了更低的雜散光和更高的穩(wěn)定性
詳情介紹:
產(chǎn)品簡介: UV-2800大屏幕掃描型單光束紫外可見分光光度計,有4nm帶寬和2nm帶寬可選,可滿足您對不同光譜分辨率的要求。尤尼柯*新光學(xué)系統(tǒng)的應(yīng)用和高性能學(xué)材料的使用使儀器獲得了更低的雜散光和更高的穩(wěn)定性。日本環(huán)保型氚燈系統(tǒng)減少了您對臭氧的吸入??蛇x配尤尼柯計算機應(yīng)用軟件,實現(xiàn)更強大的功能,更小占用空間和更高性價比,滿足您對實驗室的多種需求。 |
產(chǎn)品特點: 分光光度計模式 •定波長測試T/A/C 光譜掃描 •掃描間隔0.1、0.2、0.5、1、2、5nm •掃描區(qū)間可任意輸入 •高、中、低三檔掃描速度 •坐標(biāo)參數(shù)設(shè)定,掃描次數(shù)設(shè)定,T/A/E模式轉(zhuǎn)換 •尋找波峰、谷功能 動力學(xué)試驗(時間掃描) •*小采樣間隔0.5秒,*大運行時間9小時 •可設(shè)定延時時間、運行時間、采樣時間間隔 •T/A模式轉(zhuǎn)換 •酶動力學(xué)反應(yīng)率ΔA/min,計算功能 | 濃度標(biāo)準(zhǔn)曲線建立 •單波長法、等吸收點雙波長法和三點法 •可做一階過零、不過零線性回歸和二階、三階曲線擬合 DNA/Protein試驗 •全自動測試,測試波長缺省值為260nm、280nm和320nm,也可修改 •可計算DNA、Proteln和Ratio比率 其他功能 •波長校準(zhǔn) •光度精度復(fù)核 •波長精度復(fù)核 •波長能量*大點尋找(用于微量測試,需選配微量架) |
UV-2800型掃描型紫外可見分光光度計(UV2800) | ||
光學(xué)部分 | 單光束、1200條/毫米衍射光柵 | |
波長范圍 | 190-1100 nm(納米) | |
波長精度 | ±0.5 nm | |
波長重復(fù)性 | 0.3 nm | |
光度范圍 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) | |
光度精度 | ±0.3%T | |
光度重復(fù)性 | ±0.3%T | |
雜散光 | ≤0.05%T@220nm和340nm處 | |
帶寬 | 4nm | |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h在500nm處 | |
基線平直度 | ±0.002A | |
顯示 | LCD液晶顯示屏(320×240) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 串行口 | |
打印機接口 | 并行口 | |
尺寸/重量 | 625×405×280mm/24kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
主機、比色皿、說明書、比色皿架 | ||
選購附件 | ||
試管形吸收池架 | ||
程控平移四槽位吸收池架 | ||
比色皿 | ||
多功能吸收池附件 | ||
四槽位吸收池架(10cm) | ||
水浴式恒溫吸收池架 | ||
可調(diào)式微量吸收池架 |